| 规格 | 单位 | MK7260x2000-2L | MK7260x3000-2L | MK7260x4000-2L | ||
| 加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 45x2100(按订单) | 45x3100(按订单) | 45x4100(按订单) | |
| 左右最大移动量 | mm | 2620 | 3620 | 4620 | ||
| 前后两轴最大间距 | mm | 750 | 750 | 750 | ||
| 前后两轴最小间距 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
| 工作台面至主轴 砂轮最大距离 |
mm | 100 | 100 | 100 | ||
| 工作台 | 工作台速度 | m/min | 5~20 | 5~20 | 5~20 | |
| 前后电子手轮进刀 | 一格 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 一回转 | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 前后快速移动 | mm/min | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 500x203x30 | 500x203x30 | 500x203x30 | |
| 主轴转速(可调) | r.p.m | 950~1500 | 950~1500 | 950~1500 | ||
| 前后自动进给 | mm | 0.001-0.04 | 0.001-0.04 | 0.001-0.04 | ||
| 最大移动量 | mm | 225 | 225 | 225 | ||
| 上下电子手轮进刀 | 一格 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 一回转 | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 上下快速移动速度 | mm/min | 0~500 | 0~500 | 0~500 | ||
| 马达 | 伺服主轴马达(2件) | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 上下伺服马达(2件) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| 前后伺服马达(2件) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| 修整器伺服马达 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 油箱马达 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| 尺寸重量 | 机器高度 | mm | 2320 | 2320 | 2320 | |
| 占地面积 | mm | 3600x8200 | 3600x10200 | 3600x12200 | ||
| 净重 | kg | 8500 | 11000 | 13500 | ||
| 毛重 | kg | 10000 | 12800 | 15500 | ||
产品参数
上一个
下一个
在线留言

