| 规格 | 单位 | MK7260x2000-卧轴 | MK7260x3000-卧轴 | MK7260x4000-卧轴 | ||
| 加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 45×2100(按订单) | 45x3100(按订单) | 45×4100(按订单) | |
| 左右最大移动量 | mm | 3680 | 4680 | 5680 | ||
| 前后两轴最大间距(立轴) | mm | 750 | 750 | 750 | ||
| 前后两轴最小间距(立轴) | mm | 300 | 300 | 300 | ||
| 工作台面至主轴 砂轮最大距离(立轴) |
mm | 100 | 100 | 100 | ||
| 上下行程(卧轴) | mm | 150 | 150 | 150 | ||
| 前后最大移动距离(卧轴) | mm | 400 | 400 | 400 | ||
| 工作台 | 工作台速度 | m/min | 5~20 | 5~20 | 5~20 | |
| 前后机构 (立+卧轴) |
前后电子手轮进刀 | 一格 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 一回转 | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 前后快速移动 | mm/min | 0~1000 | 0~1000 | 0~1000 | ||
| 上下机构 (立+卧轴) |
上下电子手轮进刀 | 一格 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 一回转 | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 上下进给速度 | mm/min | 0~500 | 0~500 | 0~500 | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸(立轴) | mm | 500×203x30 | 500x203x30 | 500x203x30 | |
| 砂轮尺寸(卧轴) | mm | 350x127x40 | 350x127x40 | 350x127x40 | ||
| 主轴转速(可调) | r.p.m | 950~1500 | 950~1500 | 950~1500 | ||
| 主轴转速(轴向) | mm | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ||
| 主轴转速(径向) | mm | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ||
| 马达 | 伺服主轴马达(立轴2件) | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 主轴马达(卧轴1件) | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
| 上下伺服马达(立轴+卧轴3件) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| 前后伺服马达(立轴+卧轴3件) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| 修整器伺服马达 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 油箱马达 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| 冷却马达 | kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 尺寸重量 | 机器高度 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 占地面积 | mm | 3600x11000 | 3600x13000 | 3600x15000 | ||
| 净重 | kg | 9500 | 12000 | 14500 | ||
| 毛重 | kg | 11000 | 13800 | 16500 | ||
| 注:本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机床之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。 机床因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。 | ||||||
产品参数
上一个
下一个
在线留言

