| 规格 | 单位 | JGS-MK7132 | JGS-MK7140 | JGS-MK7150 | |
| 加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 320x1000 | 400x1000 | 500x1000 |
| 磁盘工作面积 | mm | 根据实际要求定制 | 根据实际要求定制 | 根据实际要求定制 | |
| 左右最大移动量 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 前后最大移动量 | mm | 360 | 440 | 540 | |
| 工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 580 | 580 | 580 | |
| 工作台最大承受重量(含磁盘) | kg | 500 | 500 | 1000 | |
| 工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 18x1 | 18x2 | 18x3 |
| 工作台速度 | m/min | (三轴)0.5-20/5-28(二轴) | (三轴)0.5-20/5-28(二轴) | (三轴)0.5-20/5-28(二轴) | |
| 前后进给速度 | mm/min | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | |
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 400x40x127 | 400x40x127 | 400x40x127 |
| 主轴转速 | r.p.m | 1450 | 1450 | 1450 | |
| 上下结构 | 上下最小进刀量 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 自动进给量 | mm | 0.001-0.1 | 0.001-0.1 | 0.001-0.1 | |
| 上下快速移动速度 | mm/min | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 电机 | 主轴电机 | H*P | 7.5x4 | 7.5x4 | 10x4 |
| 左右液压电机(二轴数控) | H*P | 5x6 | 5x6 | 5x6 | |
| 左右伺服电机(三轴数控) | kw | 1.8 | 1.8 | 18 | |
| 上下伺服电机 | kw | 0.75 | 0.75 | 1 | |
| 前后伺服电机 | kw | 0.75 | 0.75 | 1 | |
| 冲水电机 | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 尺寸 | 机器高度 | mm | 2000 | 2000 | 2400 |
| 占地面积 | mm | 3500x2000 | 3500x2000 | 3500x2000 | |
| 重量 | 净重 | kg | 3500 | 3700 | 5500 |
| 毛重 | kg | 4500 | 4700 | 6500 | |
| 注:本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机床之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。机床因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。 | |||||
产品参数
上一个
在线留言

