| 规格 | 单位 | 7132PC | 7140PC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 1000×320 | 1000×400 | |
| 左右最大移动量 | mm | 1100 | 1100 | ||
| 前后最大移动量 | mm | 360 | 440 | ||
| 工作台面至主轴中心距离 | mm | 580 | 580 | ||
| 工作台最大承受重量(含磁盘) | kg | 500 | 600 | ||
| 工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 18×1 | 18×2 | |
| 工作台速度 | m/min | 5–28 | 5–28 | ||
| 前后结构 | 前后手轮 | 一格 | mm | 0.01 | 0.01 |
| 一圈 | mm | 5 | 5 | ||
| 前后自动进给量 | mm | 0.1–15 | 0.1–15 | ||
| 前后快速移动 | 50HZ | mm | 790 | 790 | |
| 60HZ | mm | 950 | 950 | ||
| 最大移动量 | mm | 430 | 430 | ||
| 上下结构 | 上下手轮 | 一格 | mm | 0.001 | 0.001 |
| 一圈 | mm | 0.2 | 0.2 | ||
| 自动进给量 | mm | 0.001–0.1 | 0.001–0.1 | ||
| 上下快速移动速度 | mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 400×40×127 | 400×40×127 | |
| 主轴转速 | 50HZ | r.p.m | 1445 | 1445 | |
| 60HZ | r.p.m | 1740 | 1740 | ||
| 电机 | 主轴电机 | H*P | 7.5×4 | 7.5×4 | |
| 油压电机 | H*P | 3×6 | 3×6 | ||
| 冲水电机 | kw | 0.12 | 0.12 | ||
| 上下驱动电机 | N.M/kw | 0.75 | 0.75 | ||
| 前后驱动电机 | N.M/kw | 0.75 | 0.75 | ||
| 尺寸 | 机器高度 | mm | 2000 | 2000 | |
| 占地面积 | mm | 3500×2000 | 3500×2000 | ||
| 重量 | 净重 | kg | 3500 | 3700 | |
| 毛重 | kg | 4500 | 4800 | ||
| 注: 本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机床之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。机床因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。 | |||||
产品参数
上一个
下一个
在线留言

