| 规格 | 单位 | 716AHD/AS | 720AHD/AS | 820AHD/AS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 1600x700 | 700x2000 | 800x2000 | |
| 左右最大移动量 | mm | 1700 | 2100 | 2100 | ||
| 前后最大移动量 | mm | 740 | 740 | 840 | ||
| 工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 800 | 700 | 700 | ||
| 工作台最大承受重量 | kg | 1800 | 1800 | 2000 | ||
| 工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 18x3 | 18x3 | 18x3 | |
| 工作台速度 | m/min | 7-28 | 7-28 | 7-28 | ||
| 前后结构 | 前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 一回转 | mm | 5 | 5 | 5 | ||
| 前后自动进给 | mm | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 | ||
| 前后快速移动 | 50HZ | mm | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 砂轮 | 最大移动量 | mm | 530 | 530 | 530 | |
| 砂轮尺寸 | mm | 500x40x127 | 500x40x127 | 500x40x127 | ||
| 主轴转速 | 50HZ | r.p.m | 1450 | 1450 | 1450 | |
| 上下结构 | 上下手轮进刀 | 一格 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 一回转 | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 自动进给量 | mm | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | ||
| 上下快速移动速度 | mm/min | 230 | 230 | 230 | ||
| 马达 | 主轴马达 | kw | 11 | 11 | 11 | |
| 上下驱动马达 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 前后驱动马达 | kw | 1 | 1 | 1 | ||
| 油压马达 | kw | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
| 冲水马达 | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| 尺寸 | 机器高度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 占地面积 | mm | 6000x3000 | 6400x3000 | 6400x3000 | ||
| 重量 | 净重 | kg | 9000 | 9500 | 10500 | |
| 毛重 | kg | 10500 | 11000 | 12000 | ||
产品参数
在线留言

