| 规格 | 单位 | 612AS/AHD | 616AS/AHD | 620AS/AHD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 1200x600 | 1600x600 | 2000x600 | |
| 左右最大移动量 | mm | 1300 | 1700 | 2100 | ||
| 前后最大移动量 | mm | 640 | 640 | 640 | ||
| 工作台面至主轴中心距离 | mm | 700 | 700 | 700 | ||
| 工作台最大承受重量(含磁盘) | kg | 1000 | 1400 | 1700 | ||
| 工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 18x3 | 18x3 | 18x3 | |
| 工作台速度 | m/min | 7-28 | 7-28 | 7-28 | ||
| 前后结构 | 前后手轮 | 一格 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 一圈 | mm | 5 | 5 | 5 | ||
| 前后自动进给 | mm | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 | ||
| 前后快速移动 | 50HZ | mm | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 60HZ | mm | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 上下结构 | 最大移动量 | mm | 530 | 530 | 530 | |
| 上下手轮 | 一格 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 一圈 | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 自动进给量 | mm | 0.002-0.04/0.002-0.04 | 0.002-0.04/0.002-0.04 | 0.002-0.04/0.002-0.04 | ||
| 上下快速移动速度 | mm/min | 300 | 300 | 300 | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 400x40x127 | 400x40x127 | 400x40x127 | |
| 主轴转速 | 50HZ | r.p.m | 1450 | 1450 | 1450 | |
| 60HZ | r.p.m | 1750 | 1750 | 1750 | ||
| 电机 | 主轴电机 | H*P | 10x4 | 10x4 | 10x4 | |
| 油压电机 | H*P | 5x6 | 5x6 | 5x6 | ||
| 冲水电机 | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| 上下驱动电机 | kw | 伺服1kw | 伺服1kw | 伺服1kw | ||
| 前后驱动电机 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| 重量 | 净重 | kg | 5500 | 6500 | 7500 | |
| 毛重 | kg | 6500 | 7500 | 8700 | ||
| 尺寸 | 机器高度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 占地面积 | mm | 2500x5000 | 2500x5000 | 2500x6400 | ||
| 注: 本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机床之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。机床因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。 M为手动,H为左右自动,AH为前后左右自动,AHD和AS上下/前后均为伺服控制。 |
||||||
产品参数
上一个
下一个
在线留言

