| 规格 | 单位 | 818AS/AHD/AH | 200AS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 460×200 | 350×160 | |
| 左右最大移动量 | mm | 540 | 380 | ||
| 前后最大移动量 | mm | 240 | 200 | ||
| 工作台面至主轴中心距离 | mm | 475 | 445 | ||
| 工作台最大承受重量(含磁盘) | kg | 150 | 100 | ||
| 工作台 | 工作台T型槽 | mm×N | 14×1 | 14×1 | |
| 工作台速度 | m/min | 5–23 | 5–23 | ||
| 前后结构 | 前后手轮 | 一格 | mm | 0.002 | 0.002 |
| 一圈 | mm | 0.2 | 0.2 | ||
| 前后自动进给 | mm | 0.1–8 / 0.1–8 / 0.5–8 | 0.1–8 | ||
| 前后快速移动 | 50HZ | mm | 820 | 820 | |
| 60HZ | mm | 980 | 980 | ||
| 上下结构 | 最大移动量 | mm | 375 | 340 | |
| 上下手轮 | 一格 | mm | 0.002 / 0.002 / 0.01 | 0.002 | |
| 一圈 | mm | 0.2 / 0.2 / 2 | 0.2 | ||
| 自动进给量 | mm | 0.002–0.04 / 0.002–0.04 / 无 | 0.002–0.04 | ||
| 上下快速移动速度 | mm/min | 300 / 300 / 无 | 180 | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 200×(6~20)×31.75 | 200×(6~20)×31.75 | |
| 主轴转速 | 50HZ | r.p.m | 2850 | 2850 | |
| 60HZ | r.p.m | 3420 | 3420 | ||
| 电机 | 主轴电机 | H*P | 2×2 | 2×2 | |
| 油压电机 | H*P | 1×4 | 1×4 | ||
| 吸尘电机 | H*P | 1/2×2 | 1/2×2(选配) | ||
| 冲水电机 | kw | 0.12 | 0.12(标配) | ||
| 上下驱动电机 | kw | 伺服0.4/0.4/无 | 0.4 | ||
| 前后驱动电机 | kw | 伺服0.4/0.4/0.06kw | 0.4 | ||
| 重量 | 净重 | kg | 1300 | 890 | |
| 毛重 | kg | 1500 | 1100 | ||
| 尺寸 | 机器高度 | mm | 1775 | 1645 | |
| 占地面积 | mm | 1800×1400 | 1610×1120 | ||
|
注: 本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机床之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。机床因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。 M为手动,H为左右自动,AH为前后左右自动,AHD和AS上下/前后均为伺服控制。 |
|||||
产品参数
上一个
下一个
在线留言

