| 规格 | 单位 | 250M | 618 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 460×200 | 450×150 | |
| 左右最大移动量 | mm | 540 | 475 | ||
| 前后最大移动量 | mm | 240 | 175 | ||
| 工作台面至主轴中心距离 | mm | 475 | 390 | ||
| 工作台最大承受重量(含磁盘) | kg | 150 | / | ||
| 工作台 | 工作台T型槽 | mm×N | 14×1 | 14×1 | |
| 工作台速度 | m/min | / | / | ||
| 前后结构 | 前后手轮 | 一格 | mm | 0.02 | 0.02 |
| 一圈 | mm | 4 | 5 | ||
| 前后自动进给 | mm | / | / | ||
| 前后快速移动 | 50HZ | mm | / | / | |
| 60HZ | mm | / | / | ||
| 上下结构 | 最大移动量 | mm | / | / | |
| 上下手轮 | 一格 | mm | 0.01 | 0.005 | |
| 一圈 | mm | 1 | 1 | ||
| 自动进给量 | mm | / | / | ||
| 上下快速移动速度 | mm/min | 无 | / | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 200×(6~20)×31.75 | 180×(3~13)×31.75 | |
| 主轴转速 | 50HZ | r.p.m | 2850 | 2850 | |
| 60HZ | r.p.m | 3420 | 3600 | ||
| 电机 | 主轴电机 | H*P | 2×2 | 1.5×2 | |
| 油压电机 | H*P | 无 | / | ||
| 吸尘电机 | H*P | 1/2×2 | 1/2×2(标配) | ||
| 冲水电机 | kw | 0.12(选配) | 0.12(选配) | ||
| 上下驱动电机 | N.M/kw | / | / | ||
| 前后驱动电机 | N.M/kw | / | / | ||
| 重量 | 净重 | kg | 1300 | 700 | |
| 毛重 | kg | 1500 | 850 | ||
| 尺寸 | 机器高度 | mm | 1775 | 2000 | |
| 占地面积 | mm | 1800×1400 | 1800×1200 | ||
|
注: 本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机床之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。 机床因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。 |
|||||
产品参数
上一个
下一个
在线留言

